318-6596233
Calle 65 # 13-30 Piso 3 Chapinero.
08:00 PM - 03:00 AM
LICOR | 1/2.BOT . | 1.BOT. |
AGUARDIENTE | ||
| Nectar | $ 55.000 | $ 90.000 |
| Antioqueño | $ 58.000 | $ 100.000 |
| RON | ||
| Santa Fé | $ 50.000 | $ 85.000 |
| Viejo de Caldas | $ 58.000 | $ 100.000 |
| Bacardi | $ 80.000 | $ 120.000 |
| VODKA | ||
| Smirnoff | $ 80.000 | $ 130.000 |
| Absolut | $ 90.000 | $ 150.000 |
| WHISKY | ||
| Red Label | $ 85.000 | $ 135.000 |
| Something Special | $ 80.000 | $ 145.000 |
| Black Label | $ 100.000 | $ 180.000 |
| Bukanas | $ 120.000 | $ 210.000 |
LICOR | 1/2.BOT . | 1.BOT. |
AGUARDIENTE | ||
| Nectar | $ 55.000 | $ 90.000 |
| Antioqueño | $ 58.000 | $ 100.000 |
| RON | ||
| Santa Fé | $ 50.000 | $ 85.000 |
| Viejo de Caldas | $ 58.000 | $ 100.000 |
| Bacardi | $ 80.000 | $ 120.000 |
| VODKA | ||
| Smirnoff | $ 80.000 | $ 130.000 |
| Absolut | $ 90.000 | $ 150.000 |
| WHISKY | ||
| Red Label | $ 85.000 | $ 135.000 |
| Something Special | $ 80.000 | $ 145.000 |
| Black Label | $ 100.000 | $ 180.000 |
| Bukanas | $ 120.000 | $ 210.000 |
LICOR | 1/2.BOT . | 1.BOT. |
AGUARDIENTE | ||
| Nectar | $ 55.000 | $ 90.000 |
| Antioqueño | $ 58.000 | $ 100.000 |
| RON | ||
| Santa Fé | $ 50.000 | $ 85.000 |
| Viejo de Caldas | $ 58.000 | $ 100.000 |
| Bacardi | $ 80.000 | $ 120.000 |
| VODKA | ||
| Smirnoff | $ 80.000 | $ 130.000 |
| Absolut | $ 90.000 | $ 150.000 |
| WHISKY | ||
| Red Label | $ 85.000 | $ 135.000 |
| Something Special | $ 80.000 | $ 145.000 |
| Black Label | $ 100.000 | $ 180.000 |
| Bukanas | $ 120.000 | $ 210.000 |
NACIONALES | |
| Poker | $ 6.000 |
| Club Colombia | $ 8.000 |
IMPORTADAS | |
| Heineken | $ 12.000 |
| Corona | $ 12.000 |
| Buckler | $ 12.000 |
| Smirnoff | $ 12.000 |
| ENERGIZANTES | |
| Red Bull | $ 12.000 |
| Gatorade | $ 8.000 |
| COCTEL | |
| Mojito | $ 15.000 |
| Caipiriña | $ 15.000 |
| Cuba Libre | $ 15.000 |
| Margarita | $ 15.000 |
| BEBIDAS SIN ALCOHOL | |
| Agua | $ 6.000 |
| Gaseosa | $ 6.000 |
| ENERGIZANTES | |
| Red Bull | $ 12.000 |
| Gatorade | $ 8.000 |
| COCTEL | |
| Mojito | $ 15.000 |
| Caipiriña | $ 15.000 |
| Cuba Libre | $ 15.000 |
| Margarita | $ 15.000 |
| BEBIDAS SIN ALCOHOL | |
| Agua | $ 6.000 |
| Gaseosa | $ 6.000 |